Pregunta 19
Se registraron los siguientes datos pareados y se desea ajustar un modelo lineal de regresión simple. En particular, explicar la media de los datos en función de . Los datos y sus operaciones básicas se resumen en la siguiente tabla.
Dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6,35 | 32,03 | 40,32 | 1025,92 | 203,39 |
2 | 5,53 | 31,04 | 30,58 | 963,48 | 171,65 |
3 | 2,21 | 21,1 | 4,88 | 445,21 | 46,63 |
4 | 2,12 | 16,27 | 4,49 | 264,71 | 34,49 |
5 | 4,9 | 27,29 | 24,01 | 744,74 | 133,72 |
6 | 5,36 | 32,68 | 28,73 | 1067,98 | 175,16 |
¿Cuál de las siguientes es la forma más cercana a la recta de regresión ajustada por los datos?
a)
b)
c)
d)
Solución propuesta
Aún no hay solución propuesta 🥲
info
Si este ejercicio tiene una solución, podría estar incorrecta. Si deseas proponer una solución alternativa, manda tu solución abriendo
un Pull Request en el repositorio de GitHub con el archivo
.mdx
correspondiente.